KSVP140HFAN3
Технические характеристики
Режим работы | Тепло/Холод |
Для помещения площадью, м2 | 93 |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 |
Мощность нагревания, кВт | 15,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,8 |
Электропитание, В | 380-415 |
Уровень шума, Дб | 44/42/41 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 50/25 |
Диаметр труб хладагента | 12,7/19 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Вес внутреннего блока, кг | 36 |
Вес наружного блока, кг | 102 |
Габариты внутреннего блока, мм | 840x300x840 |
Габариты панели блока, мм | 950x55x950 |
Габариты наружного блока, мм | 940x1167x340 |
Страна изготовитель | Китай |
Ответим на ваши вопросы +7 (987) 325-08-08
Заказать звонок