На главную
Контакты
Индустрия комфорта
Телефон
8 (987) 325-08-08

GentleAir GDUR

Расчет мощностикондиционера

Расчет мощностиобогревателя

Отел Атланта

GDUR — канальные фанкойлы горизонтального типа в стальном корпусе с 2-х трубным или 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2). Корпус фанкойлов окрашен порошковым методом (стандартный цвет — белый).

от 3.60 до 18.50 кВт.

от 5.05 до 42.00 кВт.

Опции:

  • KIT Wall Pad
  • Remote Handset (пульт дистанционного управления)

Нагрев (2х трубные)

Модель

Twi

(°C)

Qw

(л/ч)

dpw

(кПа)

Qa

(m³/ч)

Tai DB18°C Tai DB20°C Tai DB22°C Tai DB24°C
Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C]
04 40 200 2.7 686 2.54 29.50 2.33 30.50 2.08 31.40 1.84 32.30
163 1.9 511 2.07 30.50 1.90 31.50 1.70 32.30 1.51 33.10
121 1.1 340 1.55 32.00 1.41 32.80 1.26 33.40 1.13 34.20
50 351 7.5 681 4.35 37.70 4.10 38.60 3.84 39.30 3.55 40.10
288 5.3 512 3.59 39.70 3.36 40.30 3.14 41.00 2.91 41.60
214 3.1 346 2.64 41.80 2.50 42.30 2.33 43.00 2.16 43.50
60 510 14.6 681 6.20 46.00 5.95 47.00 5.64 47.50 5.30 48.00
412 10.0 512 5.04 48.50 4.80 49.00 4.56 49.5 4.34 50.20
300 5.7 343 3.69 51.30 3.50 51.50 3.38 52.50 3.23 53.20
70 667 23.8 687 8.00 54.00 7.78 55.00 7.44 55.60 7.10 56.20
538 16.1 510 6.52 57.50 6.28 58.00 6.02 58.40 5.78 58.90
396 9.4 342 4.86 61.60 4.62 61.80 4.45 62.20 4.30 62.70
Модель

Twi

(°C)

Qw

(л/ч)

dpw

(кПа)

Qa

(m³/ч)

Tai DB18°C Tai DB20°C Tai DB22°C Tai DB24°C
Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C]
05 40 237 0.8 853 3.03 29.00 2.76 30.00 2.48 31.00 2.21 32.00
191 0.6 632 2.44 29.90 2.23 30.90 2.00 31.80 1.78 32.70
142 0.3 425 1.82 31.20 1.65 32.00 1.49 32.80 1.32 33.60
50 429 2.4 854 5.33 37.30 5.00 38.10 4.69 39.00 4.36 39.80
346 1.6 634 4.29 39.00 4.04 39.70 3.78 40.40 3.51 41.20
257 0.9 428 3.18 41.00 2.99 41.60 2.80 42.20 2.60 42.90
60 626 4.7 851 7.66 45.80 7.30 46.50 6.97 47.20 6.60 47.90
502 3.2 631 6.14 48.10 5.86 48.70 5.60 49.40 5.31 50.00
371 1.9 423 4.55 50.90 4.33 51.60 4.15 52.00 3.92 52.40
70 820 7.6 851 10.00 54.20 9.56 54.70 9.16 55.30 8.86 56.00
664 5.2 633 8.00 57.20 7.74 57.80 7.41 58.40 7.15 58.90
487 3.0 425 5.91 61.00 5.68 61.30 5.48 61.90 5.26 62.40
Модель

Twi

(°C)

Qw

(л/ч)

dpw

(кПа)

Qa

(m³/ч)

Tai DB18°C Tai DB20°C Tai DB22°C Tai DB24°C
Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C]
06 40 267 1.1 1022 3.40 28.30 3.11 29.40 2.81 30.50 2.48 31.50
219 0.7 765 2.8 29.30 2.55 30.30 2.30 31.30 2.05 32.30
163 0.4 511 2.08 30.60 1.90 31.50 1.71 32.30 1.52 33.20
50 487 3.0 1021 6.05 36.30 5.68 37.20 5.30 38.00 4.96 39.00
399 2.1 765 4.95 38.00 4.65 38.80 4.34 39.50 4.04 40.30
295 1.2 511 3.65 40.10 3.44 40.80 3.22 41.50 2.98 42.00
60 712 6.0 1022 8.70 44.30 8.30 45.10 7.94 46.00 7.51 46.70
583 4.2 767 7.15 46.80 6.80 47.40 6.47 48.20 6.12 48.70
429 2.4 429 5.26 49.60 5.00 50.20 4.76 50.80 4.51 51.30
70 937 9.7 1023 11.37 52.40 10.93 53.00 10.50 53.70 10.02 54.30
763 6.7 764 9.27 55.40 8.90 56.00 8.60 56.70 8.20 57.30
560 3.8 510 6.82 59.00 6.52 59.50 6.35 60.20 6.05 60.60
Модель

Twi

(°C)

Qw

(л/ч)

dpw

(кПа)

Qa

(m³/ч)

Tai DB18°C Tai DB20°C Tai DB22°C Tai DB24°C
Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C]
08 40 363 1.9 1362 4.64 28.50 4.23 29.60 3.79 30.60 3.39 31.70
295 1.3 1022 3.77 29.40 3.44 30.40 3.11 31.40 2.76 32.30
220 0.8 682 2.82 30.80 2.56 31.60 2.31 32.40 2.05 33.30
50 658 5.6 1362 8.15 36.50 7.67 37.40 7.15 38.20 6.65 39.10
531 3.8 1023 6.63 38.00 6.19 38.70 5.78 39.50 5.40 40.30
395 2.2 683 4.93 40.30 4.60 40.80 4.31 41.50 4.01 42.10
60 952 10.9 1361 11.65 44.40 11.10 45.20 10.56 45.90 9.96 46.60
774 7.6 1022 9.51 46.80 9.03 47.30 8.58 47.90 8.12 48.60
575 4.4 681 7.05 49.90 6.70 50.40 6.35 50.70 6.03 51.40
70 1244 17.8 1363 15.10 52.20 14.51 52.90 13.93 53.60 13.42 54.40
1020 12.4 1024 12.35 55.20 11.90 55.90 11.43 56.50 10.96 57.00
746 7.1 681 9.04 59.00 8.70 59.50 8.40 60.10 8.06 60.60
Модель

Twi

(°C)

Qw

(л/ч)

dpw

(кПа)

Qa

(m³/ч)

Tai DB18°C Tai DB20°C Tai DB22°C Tai DB24°C
Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C]
10 40 430 1.7 1701 5.51 28.00 5.01 29.10 4.48 30.10 3.98 31.20
351 1.2 1277 4.50 28.90 4.09 29.90 3.68 30.90 3.26 31.90
263 0.7 852 3.36 30.20 3.06 31.10 2.76 32.00 2.45 32.90
50 780 4.9 1704 9.75 35.70 9.10 36.50 8.50 37.40 7.90 38.30
638 3.4 1277 7.90 37.10 7.44 38.00 6.94 38.80 6.45 39.60
475 2.0 852 5.90 39.40 5.54 40.10 5.19 40.80 4.80 41.40
60 1145 9.8 1705 14.00 43.40 13.35 44.20 12.70 45.00 11.95 45.70
926 6.7 1275 11.32 45.40 10.80 46.20 10.30 47.00 9.80 47.70
687 3.9 854 8.45 48.60 8.01 49.00 7.65 49.80 7.25 50.30
70 1500 16.0 1706 18.21 51.10 17.50 51.70 16.80 52.50 16.02 53.10
1226 11.1 1277 14.81 54.00 14.30 54.60 13.70 55.20 13.10 55.70
903 6.4 852 11.00 57.70 10.53 58.20 10.20 58.80 9.71 59.20
Модель

Twi

(°C)

Qw

(л/ч)

dpw

(кПа)

Qa

(m³/ч)

Tai DB18°C Tai DB20°C Tai DB22°C Tai DB24°C
Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C] Pf [кВт] Tad [°C]
12 40 576 2.4 2043 7.27 29.00 6.61 30.00 5.95 31.00 5.29 32.00
459 1.6 1531 5.90 29.90 5.35 30.80 4.85 31.80 4.31 32.70
343 0.9 1022 4.40 31.30 4.00 32.10 3.60 32.90 3.21 33.70
50 1020 6.8 2043 12.68 37.20 11.90 38.00 11.10 38.80 10.30 39.60
828 4.7 1531 10.30 38.80 9.66 39.50 8.99 40.10 8.39 40.90
613 2.7 1023 7.60 41.00 7.15 41.60 6.65 42.10 6.20 42.70
60 1475 13.3 2044 18.04 45.30 17.20 46.00 16.38 46.80 15.50 47.40
1190 9.1 1532 14.62 47.50 13.88 48.00 13.25 48.70 12.53 49.30
883 5.3 1023 10.80 50.60 10.30 51.10 9.80 51.60 9.28 52.10
70 1931 21.6 2042 23.50 53.5 22.53 54.10 21.70 54.80 20.80 55.40
1562 14.8 1530 18.92 56.20 18.22 56.80 17.50 57.30 16.80 57.90
1153 8.5 1153 14.00 60.20 13.45 60.70 13.00 61.20 12.43 61.50
Ответим на ваши вопросы +7 (987) 325-08-08 Заказать звонок

Перезвоним вам
в ближайшее время

Ваш имя Ваш телефон Нажимая «Отправить заявку», Вы соглашаетесь
на обработку персональных данных.

Заявка успешно отправлена

Заявка успешно отправлена!

В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
© 1993—2024 Компания «Фабрика климата»
г. Саратов, ул. Большая Казачья, 41
Телефон: +7 (987) 325-08-08