M31L3H
Особенности:
- Антикоррозионное покрытие Gold Fin
- Беспроводный ПДУ
- Режим сна
- Режим Chaos Swing
- Здоровая дегидратация
- Авторежим
- Низкий уровень шума
- Антибактериальный фильтр
- Таймер на 24 часа
- Автоперезапуск
Технические характеристики
Производительность | |
1 блок (А), охлаждение | 11000 |
1 блок (А), обогрев | 11000 |
1 блок (B1 или B2), охлаждение | 8500 |
1 блок (B1 или B2), обогрев | 8500 |
2 блока (А+B1 или B2), охлаждение | 19500 |
2 блока (А+B1 или B2), обогрев | 19500 |
2 блока (B1 + B2), охлаждение | 17000 |
2 блока (B1 + B2), обогрев | 17000 |
3 блока (А+В1+В2), охлаждение | 28000 |
3 блока (А+В1+В2), обогрев | 28000 |
Электрические параметры | |
Напряжение | 230 |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | |
1 блок (А) | 1250/1150 |
1 блок (B1 или B2) | 1580/1750 |
2 блока (А+B1 или B2) | 2630/2700 |
2 блока (B1 + B2) | 1750/1470 |
3 блока (А + В1+В2) | 2800/2620 |
Номинальный ток (охлаждение/нагрев) | |
1 блок (А) | 5.5/5.2 |
1 блок (B1 или B2) | 7.2/8.0 |
2 блока (А+B1 или B2) | 12.0/13.0 |
2 блока (B1 + B2) | 8.0/6.7 |
3 блока (А + В1+В2) | 12.8/11.3 |
Технические параметры | |
E.E.R. | |
1 блок (А) | 8.80 |
1 блок (B1 или B2) | 7.28 |
2 блока (А+B1 или B2) | 8.56 |
2 блока (B1 + B2) | 9.71 |
3 блока (А + В1+В2) | 10.00 |
C.O.P. | |
1 блок (А) (Вт/Вт) | 2.80 |
2 блока (А+B1 или B2) (Вт/Вт) | 2.01 |
2 блока (А+B1 или B2) (Вт/Вт) | 2.50 |
2 блока (B1 + B2) (Вт/Вт) | 3.39 |
3 блока (А + В1+В2) (Вт/Вт) | 3.13 |
Расход воздуха, внутр. блок (макс.) | |
блок (А) | 8.5 |
блок (B1 или B2) | 7.5 |
Расход воздуха, наруж. блок (макс.) | |
блок (А) | 58 |
Уровень шума (внутр. высок./наружн. макс.) | |
блок (А) | 38 |
блок (B1 или B2) | 36 |
Дегидрация | |
блок (А) | 2.5 |
блок (B1 или B2) | 1.7 |
Размеры | |
Размеры (Ш х В х Г) | |
Внутренний блок (А) | 888x287x170 |
Внутренний блок (А1) | 888x287x170 |
Внутренний блок (В1 или B2) | 870x800x320 |
Вес нетто | |
Внутренний блок (А/А1/B1 или B2) (кг) | 9 |
Внешний блок (кг) | 68 |
Ответим на ваши вопросы +7 (987) 325-08-08
Заказать звонок