На главную
Контакты
Индустрия комфорта
Телефон
8 (987) 325-08-08

Кондиционеры Vico Clima серия Standart

Расчет мощностикондиционера

Расчет мощностиобогревателя

Отел Атланта

Кондиционеры VICO CLIMA производятся на промышленном гиганте-заводе CHIGO. Это один из крупнейших мировых производителей кондиционеров в мире,с годовым обьемом производства в 10 миллионов кондиционеров и остального климатического оборудования, включая инверторные сплит системы. 

Показатели ежегодного роста CHIGO по мнению специалистов являются самыми высокими в отрасли производства климатического оборудования. Сбытовая сеть компании CHIGO работает более чем в 180 регионов планеты. За последнее время климатическое оборудование VICO CLIMA завоевало рейтинг недорого но надежного оборудования.

Модель VC-07S-В125 VC-09S-В125 VC-12S-В125 VC-18S-В125 VC-24S-В125
Электропитание B/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Мощность Охлаждение кВт 2,1 2,3 3,5 4,9 6
Обогрев кВт 2,1 2,3 3,7 5,1 6,2
Потребляемая мощность Охлаждение Вт 750 780 1090 1740 2135
Обогрев Вт 650 700 1020 1410 1800
Рабочий ток Охлаждение А 3,3 3,4 5 7,9 9,5
Обогрев А 2,9 3 4,6 6,4 8
EER   2,8 2,95 3,21 2,82 2,81
СОР   3,23 3,29 3,63 3,62 3,44
Класс энергоэффективности   С С А С С
Расход воздуха Внутренний блок м³/ч 400 400 500 800 900
Уровень звукового давления Внутренний блок дБ(А) 29-37 31-37 30-40 37-44 42-46
Наружный блок дБ(А) 49 49 54 54 54
Диапазон рабочих температур Охлаждение ºС +18...+43 +18...+43 +18...+43 +18...+43 +18...+43
Обогрев ºС -7...+24 -7...+24 -7...+24 -7...+24 -7...+24
Диаметры жидкостной линии мм  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼
Диаметры газовой линии мм  ½ ½
Максимальная длина  м  15 15 15 15  15
Максимальный перепад высот м  5    5 5    5    5   
Габаритные размеры (ШхВхГ) Внутренний блок мм  680х252х206 680х252х206 800х280х190 900х292х215 900х292х215
Наружный блок мм  670х250х430 670х250х430 715х235х540 812х256х540 850х295х605
Вес нетто  Внутренний блок кг  9 8 10 13 14
Наружный блок кг  21 21  28  36  40
Упаковочные размеры (ШхВхГ) Внутренний блок мм  748х316х263 748х316х263 865х358х275 983х377х300 983х377х300
Наружный блок мм  810х360х475 810х360х475 851х335х600 920х335х595 995х415х690
Вес брутто Внутренний блок кг  11 10 12 15 17
Наружный блок кг  25 25 33 40 45
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A

Ответим на ваши вопросы +7 (987) 325-08-08 Заказать звонок

Перезвоним вам
в ближайшее время

Ваш имя Ваш телефон Нажимая «Отправить заявку», Вы соглашаетесь
на обработку персональных данных.

Заявка успешно отправлена

Заявка успешно отправлена!

В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
© 1993—2024 Компания «Фабрика климата»
г. Саратов, ул. Большая Казачья, 41
Телефон: +7 (987) 325-08-08