На главную
Контакты
Индустрия комфорта
Телефон
8 (987) 325-08-08

Центробежные вентиляторы

Расчет мощностикондиционера

Расчет мощностиобогревателя

Отел Атланта
Центробежные вентиляторы Модель, технические характеристики
Центробежные вентиляторы CE (365 - 2 895 м3/ч)
CE 140 S-125 (1-фаз), 365 м3/час, 100 Вт, 285 х 178 х 258 мм, 3 кг
CE 140 S-160 (1-фаз), 365 м3/час, 100 Вт, 285 х 178 х 258 мм, 3 кг
CE 140 M-125 (1-фаз), 400 м3/час, 133 Вт, 285 х 178 х 258 мм, 3 кг
CE 140 M-160 (1-фаз), 400 м3/час, 133 Вт, 285 х 178 х 258 мм, 3 кг
CE 140 L-125 (1-фаз), 495 м3/час, 180 Вт, 285 х 178 х 258 мм, 4 кг
CE 140 L-160 (1-фаз), 495 м3/час, 180 Вт, 285 х 178 х 258 мм, 4 кг
CE 200-4 (1-фаз), 1085 м3/час, 230 Вт, 332 х 183 х 404 мм, 9 кг
CE 225-4 (1-фаз), 1760 м3/час, 509 Вт, 369 х 198 х 445 мм,
13 кг
CE 250-4 (1-фаз), 2495 м3/час, 836 Вт, 412 х 218 х 492 мм, 17 кг
CE 280-4 (1-фаз), 2895 м3/час, 1266 Вт, 455 х 233 х 547 мм, 27 кг
Центробежные вентиляторы CT (1 410 - 9 220 м3/ч)
CT 200-4 (3-фаз), 1410 м3/час, 307 Вт, 332 х 183 х 404 мм, 9 кг
CT 225-4 (3-фаз), 1925 м3/час, 500 Вт, 369 х 198 х 445 мм, 11 кг
CT 250-4 (3-фаз), 2560 м3/час, 786 Вт, 412 х 218 х 492 мм, 14 кг
CT 280-4 (3-фаз), 3265 м3/час, 1333 Вт, 455 х 233 х 547 мм, 23 кг
CT 225-6 (1-фаз), 1390 м3/час, 198 Вт, 369 х 198 х 445 мм, 11 кг
CT 250-6 (3-фаз), 1800 м3/час, 296 Вт, 412 х 218 х 492 мм, 13 кг
CT 280-6 (3-фаз), 2115 м3/час, 406 Вт, 455 х 233 х 547 мм, 16 кг
CT 315-6 (3-фаз), 3530 м3/час, 841 Вт, 517 х 254 х 615 мм, 23 кг
CT 315-4 (3-фаз), 4200 м3/час, 2460 Вт, 517 х 254 х 615 мм, 29 кг
CT 355-4 (3-фаз), 6085 м3/час, 3615 Вт, 574 х 278 х 689 мм, 45 кг
CT 400-4 (3-фаз), 7225 м3/час, 4973 Вт, 643 х 304 х 768 мм, 58 кг
CT 355-6 (3-фаз), 5200 м3/час, 1530 Вт, 574 х 278 х 689 мм, 32 кг
CT 400-6 (3-фаз), 7455 м3/час, 2620 Вт, 643 х 304 х 768 мм, 51 кг
CT 450-6 (3-фаз), 9220 м3/час, 3840 Вт, 721 х 335 х 859 мм, 62 кг
Центробежные вентиляторы с откидной крышкой CKS (2 910 - 11 905 м3/ч)
CKS 355-1 (1-фаз), 2910 м3/час, 319 Вт, 590 х 243 х 668 мм, 26 кг
CKS 400-1 (1-фаз), 4450 м3/час, 592 Вт, 658 х 266 х 748 мм, 32 кг
CKS 355-3 (3-фаз), 2845 м3/час, 267 Вт, 590 х 243 х 668 мм, 23 кг
CKS 400-3 (3-фаз), 4570 м3/час, 528 Вт, 658 х 266 х 748 мм, 30 кг
CKS 450-3 (3-фаз), 5945 м3/час, 736 Вт, 734 х 294 х 837 мм, 41 кг
CKS 500-3 (3-фаз), 8780 м3/час, 1435 Вт, 810 х 317 х 926 мм, 61 кг
CKS 560-3 (3-фаз), 11905 м3/час, 2507 Вт, 900 х 342 х 1033 мм, 77 кг
Ответим на ваши вопросы +7 (987) 325-08-08 Заказать звонок

Перезвоним вам
в ближайшее время

Ваш имя Ваш телефон Нажимая «Отправить заявку», Вы соглашаетесь
на обработку персональных данных.

Заявка успешно отправлена

Заявка успешно отправлена!

В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
© 1993—2024 Компания «Фабрика климата»
г. Саратов, ул. Большая Казачья, 41
Телефон: +7 (987) 325-08-08