На главную
Контакты
Индустрия комфорта
Телефон
8 (987) 325-08-08

Крышные вентиляторы

Главная Вентиляция Вентиляция Shuft Крышные вентиляторы

Расчет мощностикондиционера

Расчет мощностиобогревателя

Отел Атланта
Крышные вентиляторы Модель, технические характеристики
Крышные вентиляторы TFER (175 - 1 360 м3/ч)
TFER 125 M (1-фаз), 175 м3/час, 32 Вт, 242 х 178 мм, 3 кг
TFER 125 XL (1-фаз), 305 м3/час, 80 Вт, 284 х 187 мм, 4 кг
TFER 160 (1-фаз), 395 м3/час, 77 Вт, 334 х 197 мм, 4 кг
TFER 200 (1-фаз), 645 м3/час, 109 Вт, 402 х 181 мм, 6 кг
TFER 315 M (1-фаз), 1120 м3/час, 196 Вт, 502 х 278 мм, 8 кг
TFER 315 L (1-фаз), 1360 м3/час, 330 Вт, 502 х 290 мм, 9 кг
Крышные вентиляторы TFE (600 - 800 м3/ч)
Вентиляторы оборудованы двигателем с внешним ротором, не требующим тех. обслуживания. Имеют встроенный автоматический выключатель и механизм откидывания крышки для проведения осмотра.
TFE 220 S (1-фаз), 600 м3/час, 72 Вт, 213 x 405 мм, 8 кг
TFE 220 M (1-фаз), 800 м3/час, 108 Вт, 213 x 405 мм, 8 кг
Крышные вентиляторы DVS (480 - 16 500 м3/ч)
DVS 190EZ (1-фаз), 480 м3/час, 80 Вт, 170 x 320 мм, 7 кг
DVS 225EZ (1-фаз), 980 м3/час, 130 Вт, 170 x 320 мм, 9 кг
DVS 225EV (1-фаз), 400 м3/час, 50 Вт, 170 x 320 мм, 8 кг
DVS 310EV (1-фаз), 1500 м3/час, 130 Вт, 330 x 560 мм, 10 кг
DVS 310ES (1-фаз), 1150 м3/час, 80 Вт, 330 x 560 мм, 10 кг
DVS 311EV (1-фаз), 1950 м3/час, 150 Вт, 330 x 560 мм, 11 кг
DVS 311ES (1-фаз), 1580 м3/час, 100 Вт, 330 x 560 мм, 11 кг
DVS 355E4 (1-фаз), 2850 м3/час, 280 Вт, 440 x 720 мм, 25 кг
DVS 355DV (3-фаз), 2750 м3/час, 260 Вт, 440 x 720 мм, 25 кг
DVS 400E4 (1-фаз), 3800 м3/час, 470 Вт, 400 x 720 мм, 29 кг
DVS 400E6 (1-фаз), 2800 м3/час, 160 Вт, 400 x 720 мм, 25 кг
DVS 400DV (3-фаз), 3800 м3/час, 440 Вт, 400 x 720 мм, 28 кг
DVS 400DS (3-фаз), 2850 м3/час, 170 Вт, 400 x 720 мм, 25 кг
DVS 450E4 (1-фаз), 5700 м3/час, 740 Вт, 440 x 900 мм, 28 кг
DVS 450E6 (1-фаз), 4000 м3/час, 300 Вт, 440 x 900 мм, 28 кг
DVS 450DV (3-фаз), 5500 м3/час, 720 Вт, 440 x 900 мм, 30 кг
DVS 499E6 (1-фаз), 4800 м3/час, 440 Вт, 440 x 900 мм, 42 кг
DVS 499DV (3-фаз), 6600 м3/час, 900 Вт, 440 x 900 мм, 43 кг
DVS 500DV (3-фаз), 7900 м3/час, 1190 Вт, 440 x 900 мм, 49 кг
DVS 500DS (3-фаз), 5400 м3/час, 440 Вт, 440 x 900 мм, 42 кг
DVS 560DV (3-фаз),10500 м3/час, 1900 Вт, 560 x 1150 мм, 58 кг
DVS 560DS (3-фаз), 7550 м3/час, 720 Вт, 560 x 1150 мм, 47 кг
DVS 630DS (3-фаз), 10000 м3/час, 1100 Вт, 690 x 1350 мм, 65 кг
DVS 710DS (3-фаз), 16500 м3/час, 2000 Вт, 560 x 1350 мм, 88 кг
Крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха DHS (480 - 16 500 м3/ч)
DHS 190EZ (1-фаз), 480 м3/час, 80 Вт, 170 x 320 мм, 7 кг
DHS 225EZ (1-фаз), 980 м3/час, 130 Вт, 170 x 320 мм, 9 кг
DHS 225EV (1-фаз), 400 м3/час, 50 Вт, 170 x 320 мм, 8 кг
DHS 310EV (1-фаз), 1500 м3/час, 130 Вт, 330 x 560 мм, 10 кг
DHS 310ES (1-фаз), 1150 м3/час, 80 Вт, 330 x 560 мм, 10 кг
DHS 311EV (1-фаз), 1950 м3/час, 150 Вт, 330 x 560 мм, 11 кг
DHS 311ES (1-фаз), 1580 м3/час, 100 Вт, 330 x 560 мм, 11 кг
DHS 355E4 (1-фаз), 2850 м3/час, 280 Вт, 440 x 720 мм, 25 кг
DHS 355DV (3-фаз), 2750 м3/час, 260 Вт, 440 x 720 мм, 25 кг
DHS 400E4 (1-фаз), 3800 м3/час, 470 Вт, 400 x 720 мм, 29 кг
DHS 400E6 (1-фаз), 2800 м3/час, 160 Вт, 400 x 720 мм, 25 кг
DHS 400DV (3-фаз), 3800 м3/час, 440 Вт, 400 x 720 мм, 28 кг
DHS 400DS (3-фаз), 2850 м3/час, 170 Вт, 400 x 720 мм, 25 кг
DHS 450E4 (1-фаз), 5700 м3/час, 740 Вт, 440 x 900 мм, 28 кг
DHS 450E6 (1-фаз), 4000 м3/час, 300 Вт, 440 x 900 мм, 28 кг
DHS 450DV (3-фаз), 5500 м3/час, 720 Вт, 440 x 900 мм, 30 кг
DHS 499E6 (1-фаз), 4800 м3/час, 440 Вт, 440 x 900 мм, 42 кг
DHS 499DV (3-фаз), 6600 м3/час, 900 Вт, 440 x 900 мм, 43 кг
DHS 500DV (3-фаз), 7900 м3/час, 1190 Вт, 440 x 900 мм, 49 кг
DHS 500DS (3-фаз), 5400 м3/час, 440 Вт, 440 x 900 мм, 42 кг
DHS 560DV (3-фаз), 10500 м3/час, 1900 Вт, 560 x 1150 мм, 58 кг
DHS 560DS (3-фаз), 7550 м3/час, 720 Вт, 560 x 1150 мм, 47 кг
DHS 630DS (3-фаз), 10000 м3/час, 1100 Вт, 690 x 1350 мм, 65 кг
DHS 710DS (3-фаз), 16500 м3/час, 2000 Вт, 560 x 1350 мм, 88 кг
Крышные вентиляторы TOE (2 895 - 10 980 м3/ч)
TOE 355-4 (1-фаз), 2895 м3/час, 340 Вт, 340 х 615 мм, 24 кг
TOE 400-4 (1-фаз), 3865 м3/час, 603 Вт, 365 х 725 мм, 32 кг
TOV 355-4 (3-фаз), 2745 м3/час, 289 Вт, 340 x 615 мм, 22 кг
TOV 400-4 (3-фаз), 4105 м3/час, 575 Вт, 365 x 725 мм, 30 кг
TOV 450-4 (3-фаз), 5115 м3/час, 798 Вт, 400 x 830 мм, 42 кг
TOV 500-4 (3-фаз), 8365 м3/час, 1936 Вт, 430 x 1040 мм, 75 кг
TOV 560-4 (3-фаз), 10980 м3/час, 2850 Вт, 460 x 1250 мм, 103 кг
Крышные вентиляторы во взрывобезопасном исполнении TFDX (1 515 - 8 500 м3/ч)
TFDX 315-4 (3-фаз), 1515 м3/час, 118 Вт, 415 x 780 мм, 30 кг
TFDX 355-4 (3-фаз), 2355 м3/час, 252 Вт, 415 x 780 мм, 32 кг
TFDX 400-4 (3-фаз), 3295 м3/час, 393 Вт, 470 x 900 мм, 43 кг
TFDX 450-4 (3-фаз), 4500 м3/час, 646 Вт, 470 x 900 мм, 47 кг
TFDX 500-6 (3-фаз), 4080 м3/час, 371 Вт, 470 x 900 мм, 45 кг
TFDX 560-6 (3-фаз), 6560 м3/час, 624 Вт, 600 x 1200 мм, 82 кг
TFDX 630-6 (3-фаз), 8500 м3/час, 997 Вт, 600 x 1200 мм, 88 кг
Крышные вентиляторы ZRS для усиления каминной тяги (310 - 520 м3/ч)
 
Вентилятор для вытяжки дымовых газов. Оснащен армированым кабелем 1 м и распределительной коробкой. Выполнен из алюминиевого сплава.
ZRS 170 (1-фаз), 310 м3/час, 43 Вт, 180 x 300 мм, 8 кг
ZRS 180 (1-фаз), 520 м3/час, 88 Вт, 180 x 300 мм, 8 кг
Крышные вентиляторы DVN (3 600 - 31 500 м3/ч)
DVN 400E4 (1-фаз), 3600 м3/час, 370 Вт, 720 x 720 мм, 33 кг
DVN 400DV (3-фаз), 3850 м3/час, 370 Вт, 720 x 720 мм, 33 кг
DVN 450DV (3-фаз), 5800 м3/час, 750 Вт, 720 x 720 мм, 38 кг
DVN 500DV (3-фаз), 7800 м3/час, 1500 Вт, 900 x 900 мм, 49 кг
DVN 500DS (3-фаз), 5000 м3/час, 550 Вт, 900 x 900 мм, 48 кг
DVN 560DV (3-фаз), 10800 м3/час, 2200 Вт, 900 x 1150 мм, 58 кг
DVN 560DS (3-фаз), 7500 м3/час, 750 Вт, 900 x 1150 мм, 57 кг
DVN 630D4 (3-фаз), 14900 м3/час, 4000 Вт, 900 x 1150 мм, 65 кг
DVN 630DS (3-фаз), 9200 м3/час, 1500 Вт, 900 x 1150 мм, 65 кг
DVN 710D6 (3-фаз), 16400 м3/час, 2200 Вт, 936 x 1350 мм, 88 кг
DVN 800D6 (3-фаз), 24000 м3/час, 4000 Вт, 1180 x 1700 мм, 200 кг
DVN 900D6 (3-фаз), 31500 м3/час, 7500 Вт, 1180 x 1700 мм, 242 кг
Крышные вентиляторы DVSI (1 500 - 16 500 м3/ч)
DVSI 310EV (1-фаз), 1500 м3/час, 130 Вт, 369 x 690 мм, 15 кг
DVSI 310ES (1-фаз), 1150 м3/час, 80 Вт, 369 x 690 мм, 15 кг
DVSI 311EV(1-фаз), 1950 м3/час, 150 Вт, 369 x 690 мм, 16 кг
DVSI 311ES (1-фаз), 1580 м3/час, 100 Вт, 369 x 690 мм, 16 кг
DVSI 355E4 (1-фаз), 2850 м3/час, 280 Вт, 439 x 874 мм, 31 кг
DVSI 355DV(1-фаз), 2750 м3/час, 260 Вт, 439 x 874 мм, 31 кг
DVSI 400E4 (1-фаз), 3800 м3/час, 470 Вт, 439 x 874 мм, 35 кг
DVSI 400E6 (1-фаз), 2800 м3/час, 160 Вт, 439 x 874 мм, 31 кг
DVSI 400DV (1-фаз), 3800 м3/час, 440 Вт, 439 x 874 мм, 34 кг
DVSI 400DS(1-фаз), 2850 м3/час, 170 Вт, 439 x 874 мм, 31 кг
DVSI 450E4 (1-фаз), 5700 м3/час, 740 Вт, 479 x 968 мм, 36 кг
DVSI 450E6 (1-фаз), 4000 м3/час, 300 Вт, 479 x 968 мм, 36 кг
DVSI 450DV (1-фаз), 5500 м3/час, 720 Вт, 479 x 968 мм, 38 кг
DVSI 499E6 (1-фаз), 4800 м3/час, 440 Вт, 479 x 968 мм, 50 кг
DVSI 499DV (3-фаз), 6600 м3/час, 900 Вт, 479 x 968 мм, 51 кг
DVSI 500DV (3-фаз), 7900 м3/час, 1190 Вт, 479 x 968 мм, 57 кг
DVSI 500DS (3-фаз), 5400 м3/час, 440 Вт, 479 x 968 мм, 49 кг
DVSI 560DV (3-фаз), 10500 м3/час, 1900 Вт, 600 x 1315 мм, 70 кг
DVSI 560DS (3-фаз), 7550 м3/час, 720 Вт, 600 x 1315 мм, 59 кг
DVSI 630DS (3-фаз), 10000 м3/час, 1100 Вт, 600 x 1315 мм, 79 кг
DVSI 710DS (3-фаз), 16500 м3/час, 16500 Вт, 729 x 1438 мм, 104 кг
Крышные вентиляторы дымоудаления DVV (4 200 - 34 000 м3/ч)
DVV 400D4-6 (3-фаз), 4200 м3/час, 120 Вт, 630 x 557 мм, 49 кг
DVV 400D4-6( 3-фаз), 4200 м3/час, 460 Вт, 630 x 557 мм, 49 кг
DVV 450D4-6 (3-фаз), 7250 м3/час, 370 Вт, 700 x 706 мм, 72 кг
DVV 450D4-6 (3-фаз), 7250 м3/час, 1100 Вт, 700 x 706 мм, 72 кг
DVV 560D4-6 (3-фаз), 9500 м3/час, 1100 Вт, 750 x 706 мм, 84 кг
DVV 560D4-6 (3-фаз), 9500 м3/час, 1600 Вт, 750 x 706 мм, 84 кг
DVV 630D6-8 (3-фаз), 11700 м3/час, 950 Вт, 950 x 990 мм, 126 кг
DVV 630D6-8 (3-фаз), 11700 м3/час, 2000 Вт, 950 x 990 мм, 126 кг
DVV 630D4-6 (3-фаз), 19300 м3/час, 1700 Вт, 950 x 990 мм, 150 кг
DVV 630D4-6 (3-фаз), 19300 м3/час, 5500 Вт, 950 x 990 мм, 150 кг
DVV 800D6-8 (3-фаз), 25500 м3/час, 2400 Вт, 1000 x 990 мм, 202 кг
DVV 800D6-8 (3-фаз), 25500 м3/час, 5700 Вт, 1000 x 990 мм, 202 кг
DVV 800D6-8-K (3-фаз), 18000 м3/час, 950 Вт, 1000 x 990 мм, 190 кг
DVV 800D6-8-K (3-фаз), 18000 м3/час, 2200 Вт, 1000 x 990 мм, 190 кг
DVV 1000D6-8 (3-фаз), 45000 м3/час, 500 Вт, 1350 x 1154 мм, 410 кг
DVV 1000D6-8 (3-фаз), 45000 м3/час, 1100 Вт, 1350 x 1145 мм, 410 кг
DVV 1000D8-12 (3-фаз), 34000 м3/час, 1700 Вт, 1350 x 1145 мм, 350 кг
DVV 1000D8-12 (3-фаз), 34000 м3/час, 5500 Вт, 1350 x 1145 мм, 350 кг
Ответим на ваши вопросы +7 (987) 325-08-08 Заказать звонок

Перезвоним вам
в ближайшее время

Ваш имя Ваш телефон Нажимая «Отправить заявку», Вы соглашаетесь
на обработку персональных данных.

Заявка успешно отправлена

Заявка успешно отправлена!

В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
© 1993—2024 Компания «Фабрика климата»
г. Саратов, ул. Большая Казачья, 41
Телефон: +7 (987) 325-08-08