На главную
Контакты
Индустрия комфорта
Телефон
8 (987) 325-08-08

Канальные вентиляторы

Главная Вентиляция Вентиляция Korf Канальные вентиляторы

Расчет мощностикондиционера

Расчет мощностиобогревателя

Отел Атланта
Вентиляторы для круглых каналов Модель, технические характеристики
Канальные вентиляторы K (195 - 1 660 м3/ч)
K 100 M (1-фаз), 195 м3/час, 24 Вт, 201 х 192 мм, 2 кг
K 100 XL (1-фаз), 247 м3/час, 73 Вт, 244 х 177 мм, 3 кг
K 125 M (1-фаз), 214 м3/час, 24 Вт, 201 х 180 мм, 2 кг
K 125 XL (1-фаз), 321 м3/час, 76 Вт, 244 х 174 мм, 3 кг
K 160 M (1-фаз), 450 м3/час, 76 Bт, 284 x 190 мм, 3 кг
K 160 XL (1-фаз), 705 м3/час, 108 Bт, 334 х 215 мм, 5 кг
K 200 M (1-фаз), 775 м3/час, 110 Bт, 334 х 200 мм, 5 кг
K 200 L (1-фаз), 995 м3/час, 180 Вт, 334 х 230 мм, 5 кг
K 250 M (1-фаз), 800 м3/час, 110 Вт, 334 х 180 мм, 5 кг
K 250 L (1-фаз), 1005 м3/час, 180 Вт, 334 х 210 мм, 5 кг
K 315 M (1-фаз), 1340 м3/час, 220 Вт, 401 х 260 мм, 7 кг
K 315 L (1-фаз), 1660 м3/час, 320 Вт, 401 х 265 мм, 9 кг
Вытяжные канальные вентиляторы KV (195 - 1 660 м3/ч)
KV 100 M (1-фаз), 195 м3/час, 24 Вт, 284 х 145 мм, 2 кг
KV 100 XL (1-фаз), 247 м3/час, 48 Вт, 334 х 150 мм, 3 кг
KV 125 M (1-фаз), 214 м3/час, 24 Вт, 284 x 150 мм, 2 кг
KV 125 XL (1-фаз), 321 м3/час, 76 Вт, 334 х 145 мм, 3 кг
KV 160 M (1-фаз), 450 м3/час, 76 Вт, 374 х 135 мм, 3 кг
KV 160 XL (1-фаз), 705 м3/час, 108 Вт, 424 х 155 мм, 5 кг
KV 200 M (1-фаз), 775 м3/час, 110 Вт, 424 х 150 мм, 5 кг
KV 200 L (1-фаз), 955 м3/час, 180 Вт, 424 х 180 мм, 5 кг
KV 250 M (1-фаз), 800 м3/час, 110 Вт, 424 х 150 мм, 5 кг
KV 250 L (1-фаз), 1005 м3/час, 180 Вт, 424 х 180 мм, 5 кг
KV 315 M (1-фаз), 1340 м3/час, 220 Вт, 489 х 170 мм, 7 кг
KV 315 L (1-фаз), 1660 м3/час, 320 Вт, 489 х 180 мм, 9 кг
Канальные вентиляторы в пластиковом корпусе RVK (175 - 1 390 м3/ч)
RVK 100E2-A1 (1-фаз), 175 м3/час, 32 Вт, 251 х 230 мм, 2 кг
RVK 125E2-A1 (1-фаз), 250 м3/час, 31 Вт, 251 х 230 мм, 2 кг
RVK 125E2-L1 (1-фаз), 310 м3/час, 80 Вт, 251 x 230 мм, 2 кг
RVK 150E2-A1 (1-фаз), 420 м3/час, 80 Вт, 341 х 230 мм, 3 кг
RVK 150E2-L1 (1-фаз), 660 м3/час, 110 Вт, 341 х 230 мм, 5 кг
RVK 160E2-A1 (1-фаз), 420 м3/час, 80 Вт, 341 х 230 мм, 3 кг
RVK 160E2-L1 (1-фаз), 660 м3/час, 110 Вт, 341 х 230 мм, 5 кг
RVK 200E2-A1 (1-фаз), 750 м3/час, 110 Вт, 341 х 230 мм, 4 кг
RVK 200E2-L1 (1-фаз), 950 м3/час, 170 Вт, 341 х 250 мм, 5 кг
RVK 250E2-A1 (1-фаз), 760 м3/час, 110 Вт, 341 х 230 мм, 5 кг
RVK 250E2-L1 (1-фаз), 1020 м3/час, 170 Вт, 341 х 250 мм, 5 кг
RVK 315E2-A1 (1-фаз), 1300 м3/час, 200 Вт, 405 х 275 мм, 6 кг
RVK 315E2-L1 (1-фаз), 1700 м3/час, 320 Вт, 405 х 275 мм, 8 кг
RVK 315Y4-A1 (3-фаз), 1390 м3/час, 120 Вт, 405 х 275 мм, 7 кг
Канальные вентиляторы с диагональными рабочими колесами KD (1 320 - 8 530 м3/ч)

KD 200 L (1-фаз), 1320 м3/час, 256 Вт, 315 х 370 мм, 7 кг
KD 250 M (1-фаз), 1425 м3/час, 255 Вт, 315 х 310 мм, 7 кг
KD 250 L (1-фаз), 1985 м3/час, 370 Вт, 355 х 385 мм, 10 кг
KD 315 M (1-фаз), 1415 м3/час, 252 Вт, 315 х 180 мм, 7 кг
KD 315 L (1-фаз), 2135 м3/час, 372 Вт, 355 х 305 мм, 9 кг
KD 355 S (1-фаз), 2150 м3/час, 373 Вт, 355 х 205 мм, 9 кг
KD 315 XL1 (1-фаз), 2765 м3/час, 275 Вт, 455 х 484 мм, 16 кг
KD 355 M1 (1-фаз), 3055 м3/час, 275 Вт, 455 х 435 мм, 15 кг
KD 355 XL1 (1-фаз), 4080 м3/час, 450 Вт, 503 х 516 мм, 21 кг
KD 355 XL3 (3-фаз), 4360 м3/час, 450 Вт, 503 х 516 мм, 19 кг
KD 400 M1 (1-фаз), 4160 м3/час, 457 Вт, 503 х 480 мм, 21 кг
KD 400 M3 (3-фаз), 4470 м3/час, 475 Вт, 503 х 480 мм, 19 кг
KD 400 XL1 (1-фаз), 6155 м3/час, 893 Вт, 560 х 602 мм, 32 кг
KD 400 XL3 (3-фаз), 6400 м3/час, 861 Вт, 560 х 602 мм, 29 кг
KD 450 M1 (1-фаз), 6620 м3/час, 922 Вт, 560 х 559 мм, 31 кг
KD 450 M3 (3-фаз), 6640 м3/час, 864 Вт, 560 х 559 мм, 29 кг
KD 450 XL1 (1-фаз), 8460 м3/час, 1398 Вт, 663 х 686 мм, 42 кг
KD 450 XL3 (3-фаз), 8150 м3/час, 1263 Вт, 663 х 686 мм, 38 кг
KD 500 M1 (1-фаз), 8530 м3/час, 1385 Вт, 663 х 643 мм, 42 кг
KD 500 M3 (3-фаз), 8440 м3/час, 1267 Вт, 663 х 643 мм, 39 кг
Вентиляторы в изолированном корпусе KVK (190 - 2 840 м3/ч)
KVK 125 (1-фаз), 190 м3/час, 41 Вт, 292 х 364 х 371 мм, 12 кг
KVK 160 (1-фаз), 385 м3/час, 81 Вт, 292 х 364 х 371 мм, 12 кг
KVK 200 (1-фаз), 720 м3/час, 172 Вт, 345 х 419 х 372 мм, 18 кг
KVK 250 (1-фаз), 1140 м3/час, 304 Вт, 381 х 489 х 372 мм, 21 кг
KVK 315 M (1-фаз), 1950 м3/час, 334 Вт, 545 х 546 х 540 мм, 40 кг
KVK 315 L (1-фаз), 2840 м3/час, 643 Вт, 545 х 546 х 540 мм, 40 кг
KVK 355 (1-фаз), 2800 м3/час, 665 Вт, 545 х 546 х 540 мм, 41 кг
KVK 400 (1-фаз), 2840 м3/час, 654 Вт, 545 х 546 х 540 мм, 41 кг
Вентиляторы двустороннего всасывания KVK DUO (190 - 2 765 м3/ч)
KVK DUO 125 (1-фаз), 190 м3/час, 41 Вт, 337 х 514 х 351 мм, 19 кг
KVK DUO 160 (1-фаз), 385 м3/час, 81 Вт, 337 х 514 х 351 мм, 22 кг
KVK DUO 200 (1-фаз), 690 м3/час, 177 Вт, 390 х 604 х 401 мм, 32 кг
KVK DUO 250 (1-фаз), 1140 м3/час, 304 Вт, 461 х 724 х 501 мм, 36 кг
KVK DUO 315M (1-фаз), 1950 м3/час, 334 Вт, 510 х 952 х 567 мм, 70 кг
KVK DUO 315L (1-фаз), 2735 м3/час, 593 Вт, 510 х 952 х 567 мм, 70 кг
KVK DUO 355 (1-фаз), 2765 м3/час, 632 Вт, 510х 952 х 567 мм, 72 кг
KVK DUO 400 (1-фаз), 2605 м3/час, 638 Вт, 510 х 952 х 567 мм, 72 кг
Вентиляторы KVKE (340 - 2 195 м3/ч)
KVKE 125 (1-фаз), 340 м3/час, 72 Вт, 246 х 442 х 405 мм, 17 кг
KVKE 160 (1-фаз), 530 м3/час, 97 Вт, 266 х 505 х 454 мм, 21 кг
KVKE 200 (1-фаз), 835 м3/час, 170 Вт, 303 х 505 х 454 мм, 24 кг
KVKE 250 M (1-фаз), 1015 м3/час, 204 Вт, 359 х 596 х 550 мм, 33 кг
KVKE 250 L (1-фаз), 1135 м3/час, 257 Вт, 359 х 596 х 550 мм, 34 кг
KVKE 315 M (1-фаз), 1585 м3/час, 284 Вт, 430 х 546 х 652 мм, 49 кг
KVKE 315 L (1-фаз), 2195 м3/час, 497 Вт, 430 х 706 х 652 мм, 52 кг
Вентиляторы KVKF (363 - 3 115 м3/ч)
KVKF 125 (1-фаз), 363 м3/час, 98 Вт, 230 х 349 х 399 мм, 12 кг
KVKF 160 M (1-фаз), 439 м3/час, 117 Вт, 230 х 349 х 399 мм, 12 кг
KVKF 160 L (1-фаз), 496 м3/час, 133 Вт, 230 х 349 х 399 мм, 12 кг
KVKF 200 (1-фаз), 836 м3/час, 178 Вт, 270 х 481 х 500 мм, 20 кг
KVKF 250 M (1-фаз), 1046 м3/час, 203 Вт, 320 х 597 х 604 мм, 25 кг
KVKF 250 L (1-фаз), 1534 м3/час, 307 Вт, 320 х 597 х 604 мм, 26 кг
KVKF 315 M (1-фаз), 1725 м3/час, 457 Вт, 404 х 630 х 588 мм, 39 кг
KVKF 315 L (1-фаз), 2238 м3/час, 634 Вт, 404 х 630 х 588 мм, 42 кг
KVKF 355 (1-фаз), 2943 м3/час, 1237 Вт, 486 х 684 х 633 мм, 53 кг
KVKF 400 (1-фаз), 3115 м3/час, 1288 Вт, 486 х 684 х 633 мм, 52 кг
Вентиляторы KVO (280 - 3 010 м3/ч)
KVO 100 (1-фаз), 280 м3/час, 78 Вт, 150 x 300 x 325 мм, 6 кг
KVO 125 (1-фаз), 365 м3/час, 89 Вт, 150 x 300 x 325 мм, 6 кг
KVO 160M (1-фаз), 446 м3/час, 117 Вт, 185 x 300 x 325 мм, 7 кг
KVO 160L (1-фаз), 498 м3/час, 135 Вт, 185 x 300 x 325 мм, 7 кг
KVO 200 (1-фаз), 913 м3/час, 165 Вт, 220 x 435 x 415 мм, 11 кг
KVO 250M (1-фаз), 1043 м3/час, 198 Вт, 270 x 558 x 515 мм, 11 кг
KVO 250L (1-фаз), 1502 м3/час, 303 Вт, 270 x 558 x 515 мм, 18 кг
KVO 315M (1-фаз), 1780 м3/час, 436 Вт, 340 x 580 x 525 мм, 21 кг
KVO 315L (1-фаз), 2194 м3/час, 583 Вт, 340 x 580 x 525 мм, 24 кг
KVO 355 (1-фаз), 2900 м3/час, 1163 Вт, 425 x 640 x 560 мм, 41 кг
KVO 400 (1-фаз), 3010 м3/час, 1240 Вт, 425 x 642 x 560 мм, 41 кг
Ответим на ваши вопросы +7 (987) 325-08-08 Заказать звонок

Перезвоним вам
в ближайшее время

Ваш имя Ваш телефон Нажимая «Отправить заявку», Вы соглашаетесь
на обработку персональных данных.

Заявка успешно отправлена

Заявка успешно отправлена!

В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
© 1993—2024 Компания «Фабрика климата»
г. Саратов, ул. Большая Казачья, 41
Телефон: +7 (987) 325-08-08