CH052EZMC/1
Технические характеристики
Энергетические параметры | |
Охлаждение (кВт) | 6.8 |
EER (Вт/Вт) | 2.72 |
Обогрев (кВт) | 7.0 |
COP (Вт/Вт) | 3.0 |
Электрические параметры | |
Напряжение | 230 |
Сила тока охл. (А) | 11.50 |
Сила тока обогр. (А) | 11.50 |
Потр. мощность охл. (Вт) | 2350 |
Потр. мощность обогр. (Вт) | 2350 |
Шум | |
Уровень звукового давления | |
внутренний блок (дБ(А)) | 34 |
внешний блок (дБ(А)) | 52 |
Габаритные размеры | внутренний блок | |
Высота (мм) | 840 |
Ширина (мм) | 218 |
Глубина (мм) | 840 |
Вес (кг) | 25 |
Габаритные размеры | внешний блок | |
Высота (мм) | 880 |
Ширина (мм) | 648 |
Глубина (мм) | 310 |
Вес (кг) | 67 |
Фреон | |
Марка фреона | R22 |
Ответим на ваши вопросы +7 (987) 325-08-08
Заказать звонок