KSGK21H
Технические характеристики
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.20 |
Нагрев | 2.34 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | - | 220~240, 50,1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.68 |
Нагрев | 0.65 | ||
Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 3.21 / A | |
Нагрев (СОР) | 3.61 / A | ||
Годовое энергопотребление | кВт-ч | Среднее значение | 340 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 360/320/270 |
Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 0.8 |
Внешнее статическое давление | Па | Внутренний блок | 35/31/28 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 710x250x195 |
Наружный блок | 685x430x260 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 7 |
Наружный блок | 23 | ||
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 635 |
Диаметр для газа | 952 | ||
м | Длина между блоками | 10 | |
Перепад между блоками | 8 | ||
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18~43 |
Нагрев | -7~24 |
Описание
“K”, R410A, on-off Современный дизайн и компактность.
Информационный дисплей на внутреннем блоке отображает основные активированные режимы, заданную температуру и значение времени по таймеру.
Фильтр предварительной очистки и угольный фильтр.
Ночной режим экономит электроэнергию и снижает уровень шума на время сна, а затем автоматически возвращает предыдущий режим.
Сохранение настроек пользователя. Автоматический перезапуск после сбоев в электросети.
Быстрый выход на режим ускорит достижение установленной на пульте температуры.
Простота управления и обслуживания, оптимальный набор функций и режимов.
Ответим на ваши вопросы +7 (987) 325-08-08
Заказать звонок