Прямоуг. вентиляторы
Изготовленный из оцинкованной стали высокопрочный корпус прямоугольного канального вентилятора SHUFT серии RF является главным его отличием. Вентиляторы не требуют специального монтажного основания, просты и удобны в установке и имеют компактные размеры. Все вентиляторы оборудованы колесами с вперед загнутыми лопатками. высококачественными двигателями с внешним ротором, встроенной системой термозащиты.
Технические характеристики
Модификация | Точка при максимальном напоре м3/час/Па | Рабочая точка, при максимальном расходе м3/час/Па | Потребляемая мощность Вт |
RFE 400x200-4 | 0/225 | 1050/0 | 360 |
RFD 400x200-4 | 100/235 | 1110/0 | 310 |
RFE 500x250-4 | 500/319 | 1700/50 | 510 |
RFD 500x250-4 | 400/340 | 1850/0 | 560 |
RFE 500x300-4 | 500/375 | 2000/140 | 780 |
RFD 500x300-4 | 1000/390 | 2700/0 | 930 |
RFE 500x300-6 | 0/160 | 1450/0 | 290 |
RFE 600x300-4 | 1500/480 | 2900/140 | 1150 |
RFD 600x300-4 | 800/525 | 3500/70 | 1500 |
RFE 600x300-6 | 750/200 | 2350/0 | 480 |
RFD 600x300-6 | 600/220 | 2450/0 | 420 |
RFE 600x350-4 | 1000/650 | 4600/0 | 2400 |
RFD 600x350-4 | 1000/650 | 4800/150 | 2500 |
RFD 600x350-6 | 0/275 | 3600/0 | 910 |
RFD 700x400-4 | 1000/830 | 6000/330 | 3700 |
RFD 700x400-6 | 0/370 | 4000/160 | 1600 |
RFD 800x500-4 | 2000/1030 | 7000/625 | 5000 |
RFD 800x500-6 | 2750/490 | 7400/0 | 2700 |
RFD 800x500-8 | 0/262 | 5400/0 | 1100 |
RFD 1000x500-4М | 2000/1100 | 7500/550 | 5000 |
RFD 1000x500-6М | 2500/480 | 8000/0 | 2700 |
Ответим на ваши вопросы +7 (987) 325-08-08
Заказать звонок